Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych za 2013 rok
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych za 2013 rok w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych przez Starostę Wodzisławskiego do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| [analiza nie stanowi rankingu ośrodków szkolenia kierowców - kolejność w tabelach zgodnie z numerem ewidencyjnym] | |||||||
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
kategoria B |
|
|
|
|
|
| ||
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||||
1. | Adam Wala | 00022415 | 108 | 40 | 175 | 25 | ||
2. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 351 | 44 | 509 | 33 | ||
3. | Piotr Kasperzec | 00272415 | 60 | 37 | 98 | 22 | ||
4. | Krzysztof Gajda | 00292415 | 75 | 43 | 97 | 35 | ||
5. | Roman Sokół | 00312415 | 76 | 33 | 121 | 21 | ||
6. | Krzysztof Szarowski | 00372415 | 412 | 30 | 474 | 29 | ||
7. | Ryszard Policht | 00402415 | 59 | 27 | 45 | 42 | ||
8. | Adam Bodziony | 00412415 | 529 | 33 | 836 | 22 | ||
9. | Przemysław Sitek | 00432415 | 201 | 41 | 187 | 47 | ||
10. | Beata Szulik | 00462415 | 205 | 37 | 235 | 34 | ||
11. | Renata Talaga | 00472415 | 322 | 50 | 436 | 39 | ||
12. | Szymon Cygan | 00482415 | 89 | 27 | 106 | 24 | ||
13. | Gabriela Simon | 00492415 | 56 | 54 | 76 | 38 | ||
14. | Regina Parma | 00532415 | 33 | 27 | 37 | 32 | ||
15. | Sabina Orlik | 00562415 | 586 | 45 | 771 | 36 | ||
16. | Joanna Dylich | 00582415 | 42 | 26 | 61 | 20 | ||
17. | Krystian Brachmański | 00602415 | 138 | 33 | 119 | 37 | ||
18. | Damian Szwagrzak | 00642415 | 119 | 43 | 116 | 37 | ||
19. | Argyrios Gkeros | 00652415 | 58 | 45 | 56 | 41 |
kategoria B+E
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 0 | 0 | 10 | 70 |
2. | Krzysztof Gajda | 00292415 | 0 | 0 | 17 | 76 |
kategoria C
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Adam Wala | 00022415 | 19 | 5 | 5 | 60 |
2. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 85 | 40 | 65 | 49 |
kategoria C+E
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Adam Wala | 00022415 | 0 | 0 | 18 | 44 |
2. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 0 | 0 | 94 | 45 |
kategoria A
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Adam Wala | 00022415 | 0 | 0 | 2 | 50 |
2. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 43 | 53 | 47 | 43 |
3. | Krzysztof Gajda | 00292415 | 17 | 35 | 10 | 50 |
4. | Roman Sokół | 00312415 | 13 | 46 | 11 | 36 |
5. | Renata Talaga | 00472415 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Sabina Orlik | 00562415 | 1 | 100 | 2 | 0 |
7. | Anna Janecka | 00592415 | 23 | 61 | 36 | 50 |
kategoria A1
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Krzysztof Gajda | 00292415 | 17 | 29 | 14 | 36 |
2. | Anna Janecka | 00592415 | 3 | 33 | 3 | 0 |
kategoria A2
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 12 | 50 | 19 | 32 |
2. | Krzysztof Gajda | 00292415 | 11 | 55 | 10 | 40 |
3. | Anna Janecka | 00592415 | 4 | 25 | 5 | 20 |
kategoria AM
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 27 | 15 | 7 | 57 |
2. | Roman Sokół | 00312415 | 5 | 40 | 3 | 67 |
3. | Anna Janecka | 00592415 | 5 | 20 | 1 | 0 |
kategoria D
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Driver sp. z o.o. | 00032415 | 4 | 50 | 3 | 100 |
kategoria B1
L.P. | nazwa ośrodka szkolenia kierowców | numer ewidencyjny | egzamin teoretyczny | egzamin praktyczny | ||
liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | liczba egzaminów | wynik pozytywny [%] | |||
1. | Sabina Orlik | 00562415 | 28 | 25 | 12 | 58 |
email: pawel.izyk@powiatwodzislawski.pl tel.:32 4120913 , w dniu: 28‑05‑2014 11:27:00
email: pawel.izyk@powiatwodzislawski.pl tel.:32 4120913 , w dniu: 28‑05‑2014 11:27:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|